
سلسلة آلة طباعة الشاشة FB AL
اعتماد آلة طباعة الشاشة ورق التغذية بيد ، نظام الطباعة تكون من هيكل خط الاتصال، فإن مكشطة هو دفعتها عن طريق الجو، آلة طباعة الشاشة التي تسطرعليها برنامج مترجم(PLC)،طباعة العمليةسيطرها علي محرك الكهربائي،البطء والمتواصل و تشغيل وسائط أخرى.الحصائص:
1).خط الطباعة التي سيطرها علي محرك الكهربائي
2).هيكل الشبكة و تشغيل متزامن مكشطة في نفس الوقت، و يمكن الحصول على طباعة عالية الدقة دون مطالبة الكثير من الشاشة.
3). قفل صافي الإطار بالهواء المضغوط
4). تركيب الوحدة بحماية آمن الأجهزة
5). ذراع سلالم الألمنيوم
البيانات النقنية:
| المزديل | FB -8060A 1 | FB -9060A 1 | FB -12060A 1 | FB -12080A 1 |
| أقصي قياس الطباعة | 800* 600ملم | 900* 600ملم | 1200* 600ملم | 1200* 800ملم |
| أقصي قياس الهيكل(الخارجي) | 1000* 850ملم | 1100* 850 ملم | 1400* 850 ملم | 1400* 1100 ملم |
| أدني قياس الهيكل(خارجي) | 600* 550 ملم | 700* 550 ملم | 700* 550 ملم | 700* 800 ملم |
| أقصي سرعة الكباعة | 1200قطعة/الساعة | 1200قطعة/الساعة | 1100قطعة/الساعة | 1000قطعة/الساعة |
| عال الشبكة | 0 -25 ملم | 0 -25 ملم | 0 -25 ملم | 0 -25 ملم |
| استهلاك هواءالضغط | 12لتر /دقيقة | 12لتر /دقيقة | 12Lلتر /دقية | 12لتر /دقيقة |
| الإلتواء من مكشطة | 0-30 ° | 0-30 ° | 0-30 ° | 0-30 ° |
| ضغط الهواء | 0.4-0.6بار | 0.4-0.6بار | 0.4-0.6بار | 0.4-0.6بار |
| الوزن | 550كجم | 580كجم | 620كجم | 800كجم |
| سمك الطباعة | 0 -50 ملم | 0 -50 ملم | 0 -50 ملم | 0 -50 ملم |
| فولت الطاقة | 3P4N 50/60هيرتز 380فل 2.2كيلوواط | 3P4N 50/60هيرتز 380فل 2.2كيلوواط | 3P4N 50/60هيرتز 380فل 3.2كيلوواط | 3P4N 50/60هيرتز 380فل 3.2كيلوواط |
| أبعاد الكلي | 1570*1080* 1450 ملم | 1570*1080* 1450 ملم | 1570*1380* 1450 ملم | 1850*1380* 1450 ملم |
التاليالسابقالعودة
English
Français
Español
Deutsch
Русский
Portugal
آلة طباعة الحفر للأغلفة الأوتوماتيكية علي لون الكمبيوتر سلسلة من YAD C
آلة طباعة القماش اليدوية SPM
آلة التجميد ذي المتحركة
آلة طباعة الفوليكس من سسلسلة YRB
أكثر
